Ceci est le productfeed-standard pour Vacances : Hébergements
Cliquez ici pour la légende des types de champs du productfeed.
| Nom du champ | Description du champ | Type | Priorité |
|---|---|---|---|
| description | Description du produit | TEXTE | |
| link | URL vers la page du produit | VARCHAR | |
| price | Prix du produit | DÉCIMAL | |
| sku | ID produit unique dans la boutique en ligne | VARCHAR | |
| title | Nom complet du produit | VARCHAR | |
| image | URL de l'image par défaut | VARCHAR | |
| accommodation_address | Adresse de l'hébergement | VARCHAR | |
| accommodation_bathrooms | Nombre de salles de bain dans l'hébergement | INT | |
| accommodation_bedrooms | Nombre de chambres dans l'hébergement | INT | |
| accommodation_child_friendly | L'hébergement est-il adapté aux enfants | BOOLEAN | |
| accommodation_floors | Nombre d'étages dans l'hébergement | INT | |
| accommodation_lowest_date | Première date à laquelle l'hébergement est disponible | DATE | |
| accommodation_lowest_price | Prix le plus bas pour l'hébergement | VARCHAR | |
| accommodation_name | Nom de l'hébergement | VARCHAR | |
| accommodation_on_holiday_park | L'hébergement est-il situé dans un parc de vacances | BOOLEAN | |
| accommodation_pets_allowed | Les animaux sont-ils autorisés dans l'hébergement | BOOLEAN | |
| accommodation_rooms | Nombre de pièces dans l'hébergement | INT | |
| accommodation_smoking_allowed | Fumer est-il autorisé dans l'hébergement | BOOLEAN | |
| accommodation_sqm_floors | Surface de l'hébergement en m² | INT | |
| accommodation_toilets | Nombre de toilettes dans l'hébergement | INT | |
| accommodation_type | Type d'hébergement Aparthotel Appartment Bed & Breakfast Boat Bungalow Camping Spot Caravan Chalet Cruise Hostel Hotel House Mobilehome Pension Pousada Resort Studio Tent Villa |
LISTE | |
| additional_costs | Coûts supplémentaires | DÉCIMAL | |
| arrival_date | Date d'arrivée | DATE | |
| available | Le produit est-il disponible | BOOLEAN | |
| available_from | À partir de quelle date le produit est disponible | DATE | |
| brand | Marque du produit | VARCHAR | |
| brand_logo | URL vers une image du logo de la marque | VARCHAR | |
| category | Catégorie principale | VARCHAR | |
| category_path | Chemin de catégorie, séparé par une barre verticale | | VARCHAR | |
| delivery_description | Description du mode de livraison | VARCHAR | |
| delivery_time | Délai de livraison en jours | INT | |
| departure_date | Date de départ | DATE | |
| destination_city | Ville d'arrivée | VARCHAR | |
| destination_city_link | URL vers la page d'atterrissage de la ville de destination | VARCHAR | |
| destination_continent | Continent d'arrivée | VARCHAR | |
| destination_country | Pays d'arrivée | VARCHAR | |
| destination_country_description | Description du continent d'arrivée | VARCHAR | |
| destination_country_link | URL vers la page d'atterrissage du pays de destination | VARCHAR | |
| destination_language | Langue parlée dans le pays de destination | VARCHAR | |
| destination_latitude | Latitude du lieu d'arrivée (format DDD.dddd) | VARCHAR | |
| destination_location_description | Description du lieu d'arrivée | VARCHAR | |
| destination_longitude | Longitude du lieu d'arrivée (format DDD.dddd) | VARCHAR | |
| destination_port | Port d'arrivée | VARCHAR | |
| destination_region | Région d'arrivée | VARCHAR | |
| destination_region_link | URL vers la page d'atterrissage de la région de destination | VARCHAR | |
| destination_zipcode | Code postal du lieu d'arrivée | VARCHAR | |
| distance_to_bakery | Distance jusqu'à la boulangerie la plus proche en mètres | INT | |
| distance_to_beach | Distance jusqu'à la plage la plus proche en mètres | INT | |
| distance_to_citycenter | Distance jusqu'au centre-ville le plus proche en mètres | INT | |
| distance_to_golfcourse | Distance jusqu'au parcours de golf le plus proche en mètres | INT | |
| distance_to_restaurant | Distance jusqu'au restaurant le plus proche en mètres | INT | |
| distance_to_shopping | Distance jusqu'au centre commercial le plus proche en mètres | INT | |
| distance_to_swimwater | Distance jusqu'à l'eau de baignade la plus proche en mètres | INT | |
| duration_days | Nombre de jours pour le séjour | INT | |
| duration_nights | Nombre de nuits pour le séjour | INT | |
| ean | Code produit EAN unique | VARCHAR | |
| gender_target | Genre auquel le produit est destiné | VARCHAR | |
| google_category_id | ID catégorie Google | INT | |
| has_airco | Y a-t-il un système de climatisation présent | BOOLEAN | |
| has_barbecue | Y a-t-il un barbecue présent | BOOLEAN | |
| has_child_chair | Y a-t-il une chaise enfant présente | BOOLEAN | |
| has_dishwasher | Y a-t-il un lave-vaisselle présent | BOOLEAN | |
| has_electricity | L'électricité est-elle présente | BOOLEAN | |
| has_garage | Y a-t-il un garage présent | BOOLEAN | |
| has_garden | Y a-t-il un jardin présent | BOOLEAN | |
| has_heating | Y a-t-il un chauffage présent | BOOLEAN | |
| has_internet | Y a-t-il internet présent | BOOLEAN | |
| has_livingroom | L'hébergement dispose-t-il d'un salon | BOOLEAN | |
| has_microwave | Y a-t-il un micro-ondes présent | BOOLEAN | |
| has_playground | Y a-t-il une aire de jeux présente | BOOLEAN | |
| has_sauna | Y a-t-il un sauna présent | BOOLEAN | |
| has_swimmingpool | Y a-t-il une piscine présente | BOOLEAN | |
| has_telephone | Y a-t-il un téléphone présent | BOOLEAN | |
| has_television | Y a-t-il une télévision présente | BOOLEAN | |
| has_washingmachine | Y a-t-il une machine à laver présente | BOOLEAN | |
| in_stock | Statut du stock | BOOLEAN | |
| in_stock_amount | Quantité d'articles en stock | INT | |
| keywords | Mots-clés pour ce produit séparés par une barre verticale | | VARCHAR | |
| max_nr_people | Nombre maximal de personnes autorisées | INT | |
| model | Numéro de modèle | VARCHAR | |
| price_old | Ancien prix, en cas de prix promotionnels | DÉCIMAL | |
| price_shipping | Frais de livraison | DÉCIMAL | |
| priority | Priorité du produit | INT | |
| size | Champ général pour la taille | VARCHAR | |
| size_description | Description du champ « taille » | VARCHAR | |
| star_rating | Classement par étoiles de l'hébergement | INT | |
| travel_trip_type | Type de voyage Input Meaning LG Logement LO Logement & Petit-déjeuner HP Demi-pension VP Pension complète VB Selon la description AI Tout compris |
LISTE | |
| trip_holiday_type | Type de voyage de vacances Input Meaning citytrip Voyage en ville flydrive Vol & Conduite longtrip Voyage lointain summer Vacances d'été tour Circuit winter Sports d'hiver |
LISTE |
Images
Plusieurs images peuvent être ajoutées à un produit en créant des champs séparés pour chaque image. Ces champs doivent contenir l'URL de l'image. Notre système associe une image principale. Les images supplémentaires seront spécifiées comme images additionnelles. Des exemples d'images additionnelles peuvent inclure différentes vues d'un produit (vue latérale, vue de face, vue de dessus, etc.)