Hieronder vind u de de productfeed-standaard voor Telecom: GSM + Abonnement.
Veldnaam | Veld omschrijving | Type | Prioriteit |
description | Omschrijving van het product | TEXT | |
link | URL naar de pagina van het product | VARCHAR | |
price | Eenmalige kosten GSM-toestel | DECIMAL | |
sku | Uniek product ID van de webshop | VARCHAR | |
title | Naam van het product | VARCHAR | |
image | URL van de hoofdafbeelding | VARCHAR | |
additional_costs | Extra kosten zoals thuiskopieheffing | DECIMAL | |
bandwidth_download | Download snelheid in Mbits | DECIMAL | |
bandwidth_download_descr | Download snelheid voluit geschreven | VARCHAR | |
bandwidth_upload | Upload snelheid in Mbits | DECIMAL | |
bandwidth_upload_descr | Upload snelheid voluit geschreven | VARCHAR | |
brand_logo | URL naar een afbeelding van het merklogo | VARCHAR | |
category | Hoofdcategorie | VARCHAR | |
category_path | Categorie pad gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
color_primary | Primaire kleur van het GSM-toestel | VARCHAR | |
condition | Product nieuwstaat new refurbished used |
LIST | |
delivery_description | Omschrijving van de bezorging | VARCHAR | |
delivery_time | Bezorgtijd in dagen | INT | |
device_connection_type | Soort internetverbinding van het GSM-toestel (bijv. 4G) | VARCHAR | |
device_simlock_network | Is er een simlock actief voor het GSM-toestel | BOOLEAN | |
device_standby_time | Standby tijd van het GSM-toestel | VARCHAR | |
device_talk_time | Beltijd van het GSM-toestel | VARCHAR | |
ean | Unieke EAN productcode | VARCHAR | |
google_category_id | Google categorie ID | INT | |
has_bluetooth | GSM-toestel heeft bluetooth | BOOLEAN | |
has_camera | GSM-toestel heeft camera | BOOLEAN | |
has_radio | GSM-toestel heeft radio | BOOLEAN | |
has_subscription_4g | GSM-toestel heeft 4G | BOOLEAN | |
in_stock | Op voorraad | BOOLEAN | |
in_stock_amount | Aantal exemplaren op voorraad | INT | |
incentive | Incentive tekst (bijv. een cadeau) | VARCHAR | |
interest_rate | Debetrentevoet abonnement | DECIMAL | |
internet_connection_type | Soort internetverbinding van het SIM abonnement (bijv. 4G) | VARCHAR | |
internet_only | Bevat het SIM abonnement alleen internet | BOOLEAN | |
keywords | Sleutelwoorden voor dit product gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
mobile_device_brand | Merk van het GSM-toestel | VARCHAR | |
mobile_device_color | Kleur van het GSM-toestel van fabrikant | VARCHAR | |
mobile_device_model | Modelnaam van GSM-toestel (bijv. iPhone 7) | VARCHAR | |
mobile_device_subscription_duration | Abonnementsduur van GSM abonnement in maanden | INT | |
mobile_device_subscription_price | Maandelijkse kosten GSM abonnement | DECIMAL | |
mobile_device_subscription_title | Omschrijving GSM abonnement | VARCHAR | |
mobile_device_total_costs | Totale kosten GSM-toestel (GSM abonnement + eenmalige kosten) |
DECIMAL | |
network | Mobiel netwerk van SIM abonnement | VARCHAR | |
price_old | Oude prijs in geval van korting | DECIMAL | |
price_shipping | Verzendkosten | DECIMAL | |
priority | Prioriteit van product | INT | |
provider | Provider SIM abonnement | VARCHAR | |
resolution_record | Camera opname resolutie GSM-toestel (bijv. 1280x768 of 350dpi of 10MP) |
VARCHAR | |
resolution_screen | Schermresolutie GSM-toestel (bijv. 1280x768 of 350dpi) |
VARCHAR | |
screen_size | Schermafmeting in inches | DECIMAL | |
screen_type | Soort scherm GSM-toestel (bijv. LED/3D/etc.) |
VARCHAR | |
size_length | GSM-toestel lengte in mm | INT | |
size_width | GSM-toestel breedte in mm | INT | |
subscription_allowance_data | Hoeveelheid MB’s in SIM abonnement | INT | |
subscription_allowance_minutes | Aantal minuten in SIM abonnement | INT | |
subscription_allowance_sms | Aantal SMS'jes in SIM abonnement | INT | |
subscription_discount | Hoeveelheid korting die je krijgt | DECIMAL | |
subscription_discount_description | Korting omschrijving | VARCHAR | |
subscription_discount_duration | Kortingsduur in maanden | INT | |
subscription_discount_price | Prijs met korting verrekend | DECIMAL | |
subscription_duration | SIM abonnementsduur in maanden | INT | |
subscription_installation_costs | Installatiekosten / aansluitkosten | DECIMAL | |
subscription_name | Naam van abonnement | VARCHAR | |
subscription_price | SIM abonnement + GSM abonnement kosten per maand |
DECIMAL | |
subscription_price_internet | Prijs voor extra internet bundel per maand | DECIMAL | |
subscription_price_mms | Prijs voor extra MMS bundel per maand | DECIMAL | |
subscription_price_off_peakhours | Beltarief dal per minuut | DECIMAL | |
subscription_price_peakhours | Beltarief piek per minuut | DECIMAL | |
subscription_price_sms | Prijs per SMS | DECIMAL | |
subscription_renewal | Is het abonnement een verlenging | BOOLEAN | |
subscription_shared_data | Wordt het getal voor aantal MB's data gedeeld met het aantal belminuten en/of SMS'jes | BOOLEAN | |
subscription_shared_minutes | Wordt het getal voor aantal belminuten gedeeld met het aantal SMS'jes | BOOLEAN | |
subscription_shared_sms | Wordt het getal voor aantal SMS'jes gedeeld met het aantal belminuten | BOOLEAN | |
subscription_subscription_price | Prijs SIM abonnement | DECIMAL | |
subscription_total_costs | Totale kosten SIM abonnement + GSM abonnement x contractduur | DECIMAL | |
terms_conditions | Volledige voorwaarden | TEXT | |
weight | GSM-toestel gewicht in gram | INT |
Afbeeldingen
Er kunnen meerdere afbeeldingen meegegeven worden door voor elke afbeelding een apart veld aan te maken met daarin de URL naar de afbeelding. Wij werken met één hoofdafbeelding aangevuld met aanvullende afbeeldingen van bijvoorbeeld het zijaanzicht, achterkant of een andere weergave.