Hieronder vind u de de productfeed-standaard voor Telecom: GSM Toestellen.
Veldnaam | Veld omschrijving | Type | Prioriteit |
description | Omschrijving van het GSM-toestel | TEXT | |
link | URL naar de pagina van het GSM-toestel | VARCHAR | |
price | Prijs van het GSM-toestel | DECIMAL | |
sku | Uniek GSM-toestel ID in de webshop | VARCHAR | |
title | Complete naam van het GSM-toestel | VARCHAR | |
image | URL van de hoofdafbeelding | VARCHAR | |
additional_costs | Extra kosten zoals thuiskopieheffing | DECIMAL | |
brand_logo | URL naar een afbeelding van het merklogo | VARCHAR | |
category | Hoofdcategorie | VARCHAR | |
category_path | Categorie pad gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
color_primary | Primaire kleur van het GSM-toestel | VARCHAR | |
condition | Product nieuwstaat new refurbished used |
LIST | |
delivery_description | Omschrijving van de bezorging | VARCHAR | |
delivery_time | Bezorgtijd in dagen | INT | |
description_short | Korte productomschrijving | VARCHAR | |
device_connection_type | Soort internetverbinding van het GSM-toestel (bijv. 4G) | VARCHAR | |
device_simlock_network | Is er een simlock actief voor het GSM-toestel | BOOLEAN | |
device_standby_time | Standby tijd van het GSM-toestel | VARCHAR | |
device_talk_time | Beltijd van het GSM-toestel | VARCHAR | |
ean | Unieke EAN productcode | INT | |
google_category_id | Google categorie ID | INT | |
has_bluetooth | GSM-toestel heeft bluetooth | BOOLEAN | |
has_camera | GSM-toestel heeft camera | BOOLEAN | |
has_radio | GSM-toestel heeft radio | BOOLEAN | |
in_stock | Op voorraad | BOOLEAN | |
in_stock_amount | Aantal exemplaren op voorraad | INT | |
incentive | Incentive tekst (bijv. een cadeau) | VARCHAR | |
keywords | Sleutelwoorden voor dit product gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
mobile_device_brand | Merk van het GSM-toestel | VARCHAR | |
mobile_device_color | Kleur van het GSM-toestel van fabrikant | VARCHAR | |
mobile_device_model | Modelnaam van GSM-toestel (bijv. iPhone 7) | VARCHAR | |
price_old | Oude prijs in geval van korting | DECIMAL | |
price_shipping | Verzendkosten | DECIMAL | |
priority | Prioriteit van product | INT | |
resolution_record | Camera opname resolutie GSM-toestel (bijv. 1280x768 of 350dpi of 10MP) |
VARCHAR | |
resolution_screen | Schermresolutie GSM-toestel (bijv. 1280x768 of 350dpi) | VARCHAR | |
screen_size | Schermafmeting in inches | DECIMAL | |
screen_type | Soort scherm GSM-toestel (bijv. LED/3D/etc.) | VARCHAR | |
size | Algemeen veld voor grootte | VARCHAR | |
size_description | Omschrijving voor “size” veld | VARCHAR | |
size_length | GSM-toestel lengte in mm | INT | |
size_width | GSM-toestel breedte in mm | INT | |
terms_conditions | Volledige voorwaarden | TEXT | |
weight | GSM-toestel gewicht in gram | INT |
Afbeeldingen
Er kunnen meerdere afbeeldingen meegegeven worden door voor elke afbeelding een apart veld aan te maken met daarin de URL naar de afbeelding. Wij werken met één hoofdafbeelding aangevuld met aanvullende afbeeldingen van bijvoorbeeld het zijaanzicht, achterkant of een andere weergave.