Hieronder vind u de de productfeed-standaard voor Telecom: Simonly.
Veldnaam | Veld omschrijving | Type | Prioriteit |
description | Omschrijving van het abonnement | TEXT | |
link | URL naar de pagina van het abonnement | VARCHAR | |
price | Eenmalige kosten van het abonnement | DECIMAL | |
sku | Uniek abonnement ID in de webshop | VARCHAR | |
title | Naam van het abonnement | VARCHAR | |
additional_costs | Extra kosten zoals thuiskopieheffing | DECIMAL | |
bandwidth_download | Download snelheid in Mbits | DECIMAL | |
bandwidth_download_descr | Download snelheid voluit geschreven | VARCHAR | |
bandwidth_upload | Upload snelheid in Mbits | DECIMAL | |
bandwidth_upload_descr | Upload snelheid voluit geschreven | VARCHAR | |
brand | Merk | VARCHAR | |
brand_logo | URL naar een afbeelding van het merklogo | VARCHAR | |
category | Hoofdcategorie | VARCHAR | |
category_path | Categorie pad gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
delivery_description | Omschrijving van de bezorging | VARCHAR | |
delivery_time | Bezorgtijd in dagen | INT | |
ean | Unieke EAN productcode | VARCHAR | |
google_category_id | Google categorie ID | INT | |
has_subscription_4g | Abonnement heeft 4G mogelijkheid | BOOLEAN | |
in_stock | Op voorraad | BOOLEAN | |
in_stock_amount | Aantal exemplaren op voorraad | INT | |
internet_connection_type | Soort internetverbinding van het abonnement (bijv. 4G) | VARCHAR | |
internet_only | Bevat het abonnement alleen internet | BOOLEAN | |
keywords | Sleutelwoorden voor dit product gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
network | Mobiel netwerk van abonnement | VARCHAR | |
price_old | Oude prijs in geval van korting | DECIMAL | |
price_shipping | Verzendkosten | DECIMAL | |
priority | Prioriteit van product | INT | |
provider | Abonnement provider | VARCHAR | |
size | SIM-kaart formaat | VARCHAR | |
size_description | Omschrijving SIM-kaart formaat | VARCHAR | |
subscription_allowance_data | Hoeveelheid MB’s in abonnement | INT | |
subscription_allowance_minutes | Aantal minuten in abonnement | INT | |
subscription_allowance_sms | Aantal SMS'jes in abonnement | INT | |
subscription_discount | Hoeveelheid korting die je krijgt | DECIMAL | |
subscription_discount_description | Korting omschrijving | VARCHAR | |
subscription_discount_duration | Kortingsduur in maanden | INT | |
subscription_discount_price | Prijs met korting verrekend | DECIMAL | |
subscription_duration | Abonnementsduur in maanden | INT | |
subscription_installation_costs | Installatiekosten / aansluitkosten | DECIMAL | |
subscription_name | Naam van abonnement | VARCHAR | |
subscription_price | Abonnementskosten per maand | DECIMAL | |
subscription_price_internet | Prijs voor extra internet bundel per maand | DECIMAL | |
subscription_price_mms | Prijs voor extra MMS bundel per maand | DECIMAL | |
subscription_price_month_2 | Prijs vanaf de 2e maand (indien van toepassing) | DECIMAL | |
subscription_price_off_peakhours | Beltarief dal per minuut | DECIMAL | |
subscription_price_peakhours | Beltarief piek per minuut | DECIMAL | |
subscription_price_sms | Prijs per SMS | DECIMAL | |
subscription_renewal | Is het abonnement een verlenging | BOOLEAN | |
subscription_shared_data | Wordt het getal voor aantal MB’s data gedeeld met het aantal belminuten en/of SMS'jes | BOOLEAN | |
subscription_shared_minutes | Wordt het getal voor aantal belminuten gedeeld met het aantal SMS'jes | BOOLEAN | |
subscription_shared_sms | Wordt het getal voor aantal SMS'jes gedeeld met het aantal belminuten | BOOLEAN | |
subscription_total_costs | Totale abonnementskosten x contractduur | DECIMAL | |
terms_conditions | Volledige voorwaarden | TEXT |
Afbeeldingen
Er kunnen meerdere afbeeldingen meegegeven worden door voor elke afbeelding een apart veld aan te maken met daarin de URL naar de afbeelding. Wij werken met één hoofdafbeelding aangevuld met aanvullende afbeeldingen van bijvoorbeeld het zijaanzicht, achterkant of een andere weergave.