Hieronder vind je de productfeed-standaard voor Vakantie: Vervoer (Reizen).
| Veldnaam | Veld omschrijving | Type | Prioriteit |
|---|---|---|---|
| description | Omschrijving van het product | TEXT | |
| link | URL naar de pagina van het product | VARCHAR | |
| price | Prijs van het product | DECIMAL | |
| sku | Uniek product ID in de webshop | VARCHAR | |
| title | Complete naam van het product | VARCHAR | |
| image | URL van de hoofdafbeelding | VARCHAR | |
| airline | Naam van de luchtvaartmaatschappij | VARCHAR | |
| airline_code | IATA Airline Code | VARCHAR | |
| airline_code_return | IATA Airline Code terugreis | VARCHAR | |
| airline_return | Naam van de luchtvaartmaatschappij terugreis | VARCHAR | |
| airport_departure | Luchthaven van vertrek | VARCHAR | |
| airport_departure_return | Luchthaven van vertrek terugreis | VARCHAR | |
| airport_destination | Luchthaven van aankomst | VARCHAR | |
| airport_destination_return | Luchthaven van aankomst terugreis | VARCHAR | |
| airport_stopover_1 | Luchthaven van tussenstop 1 | VARCHAR | |
| airport_stopover_2 | Luchthaven van tussenstop 2 | VARCHAR | |
| airportcode_departure | Luchthaven (IATA) code van vertrek (3 letters) | VARCHAR | |
| airportcode_departure_return | Luchthaven (IATA) code van vertrek terugreis (3 letters) | VARCHAR | |
| airportcode_destination | Luchthaven (IATA) code van aankomst (3 letters) | VARCHAR | |
| airportcode_destination_return | Luchthaven (IATA) code van aankomst terugreis (3 letters) | VARCHAR | |
| airportcode_stopover_1 | Luchthaven (IATA) code van tussenstop 1 (3 letters) | VARCHAR | |
| airportcode_stopover_2 | Luchthaven (IATA) code van tussenstop 2 (3 letters) | VARCHAR | |
| brand | Merk van het product | VARCHAR | |
| color_primary | Primaire kleur van het product (meest zichtbare kleur) | VARCHAR | |
| currency | Valuta van de prijs | VARCHAR | |
| departure_city | Stad van vertrek | VARCHAR | |
| departure_country | Land van vertrek | VARCHAR | |
| departure_date | Vertrekdatum | DATE | |
| departure_date_return | Vertrekdatum terugreis | DATE | |
| departure_latitude | Latitude van vertreklocatie (DDD.dddd formaat) | VARCHAR | |
| departure_longitude | Longitude van vertreklocatie (DDD.dddd formaat) | VARCHAR | |
| departure_port | Haven van vertrek | VARCHAR | |
| departure_times | Alle mogelijke vertrektijden gescheiden door een pipe | | TEXT | |
| destination_city | Stad van aankomst | VARCHAR | |
| destination_city_link | URL naar landingspagina van aankomststad | VARCHAR | |
| destination_continent | Continent van aankomst | VARCHAR | |
| destination_country | Land van aankomst | VARCHAR | |
| destination_country_link | URL naar landingspagina van aankomstland | VARCHAR | |
| destination_latitude | Latitude van aankomstlocatie (DDD.dddd formaat) | VARCHAR | |
| destination_longitude | Longitude van aankomstlocatie (DDD.dddd formaat) | VARCHAR | |
| destination_port | Haven van aankomst | VARCHAR | |
| destination_region | Regio van aankomst | VARCHAR | |
| destination_region_link | URL naar landingspagina van aankomstregio | VARCHAR | |
| discount | Is het product in de aanbieding | BOOLEAN | |
| discount_amount | Kortingsbedrag (bijv. 2.50) | DECIMAL | |
| discount_percentage | Kortingspercentage (bijv. 10 voor 10%) | INT | |
| duration_days | Aantal dagen van de reis | INT | |
| duration_nights | Aantal nachten van de reis | INT | |
| ean | Unieke EAN productcode | VARCHAR | |
| in_stock | Op voorraad | BOOLEAN | |
| keywords | Sleutelwoorden voor dit product gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
| original_url | Originele URL naar de pagina van het product | VARCHAR | |
| price_old | Oude prijs in geval van korting | DECIMAL | |
| priority | Prioriteit van product | INT | |
| travel_tour_operator | Naam van touroperator | VARCHAR | |
| travel_transportation_type | Soort van vervoer Input Betekenis BO Boot BU Bus EV Eigen Vervoer TR Trein VL Vliegtuig |
LIST | |
| trip_lastminute | Is het een lastminute reis | BOOLEAN |
Afbeeldingen
Er kunnen meerdere afbeeldingen meegegeven worden door voor elke afbeelding een apart veld aan te maken met daarin de URL naar de afbeelding. Wij werken met één hoofdafbeelding aangevuld met aanvullende afbeeldingen van bijvoorbeeld het zijaanzicht, achterkant of een andere weergave.