Hieronder vind u de de productfeed-standaard voor Eten & Drinken.
Veldnaam | Veld omschrijving | Type | Prioriteit |
description | Omschrijving van het product | TEXT | |
link | URL naar de pagina van het product | VARCHAR | |
price | Prijs van het product | DECIMAL | |
sku | Uniek product ID in de webshop | VARCHAR | |
title | Complete naam van het product | VARCHAR | |
standaard afbeelding | URL van standaard afbeelding | VARCHAR | |
detail afbeelding | URL's van additionele afbeeldingen (meerdere velden) | VARCHAR | |
additional_costs | Extra kosten | DECIMAL | |
alcohol_percentage | Alcohol percentage bijv.: 15.0 | DECIMAL | |
allergic_info | Allergeneninformatie | VARCHAR | |
amount_content | Hoeveelheid inhoud bijv.: 120 (in combinatie met amount_description) | VARCHAR | |
amount_description | Hoeveelheid inhoud eenheid bijv.: ml | TEXT | |
brand | Merk van het product | VARCHAR | |
brand_logo | URL naar een afbeelding van het merklogo | VARCHAR | |
category | Hoofdcategorie | VARCHAR | |
category_path | Categorie pad gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
color_primary | Primaire kleur van het product | VARCHAR | |
condition | Product nieuwstaat new refurbished used |
LIST | |
customer_rating | Gemiddelde beoordeling van dit product in klantreviews bijv.: 2/5 of 7/10 | VARCHAR | |
delivery_area | Bezorgregio | TEXT | |
delivery_pickup | Kan de order worden bezorgd of alleen afgehaald worden? | VARCHAR | |
delivery_time | Bezorgtijd in dagen | INT | |
delivery_times | Mogelijke bezorgtijden | TEXT | |
description_ingredients | Ingrediënten van het product | TEXT | |
ean | Unieke EAN productcode | VARCHAR | |
gender_target | Geslacht aan welke het product gericht is | VARCHAR | |
google_category_id | Google categorie ID | INT | |
in_stock | Op voorraad | BOOLEAN | |
in_stock_amount | Aantal exemplaren op voorraad | INT | |
keywords | Sleutelwoorden voor dit product gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
model | Modelnaam/-nummer van fabrikant | VARCHAR | |
price_old | Oude prijs in geval van korting | DECIMAL | |
price_shipping | Verzendkosten | DECIMAL | |
priority | Prioriteit van product | INT | |
restaurant_address | Adres van het restaurant | TEXT | |
serving_advice | Serveertip / serveersuggestie | TEXT | |
size | Algemeen veld voor grootte | VARCHAR | |
size_description | Omschrijving voor “size” veld | VARCHAR | |
taste | Omschrijving van de smaak van het product | VARCHAR | |
taste_type | Omschrijving van de smaaksoort bijv.: zoet of zuur | VARCHAR | |
terms_conditions | Volledige voorwaarden | TEXT | |
unit_price_base_measure | Eenheidsprijs basishoeveelheid '100' | INT | |
unit_price_measure | Eenheidsprijs hoeveelheid: e.g. '150' | INT | |
unit_price_measure_unit | Gewicht: oz, lb, mg, g, kg. Volume (VS): floz, pt, qt, gal. Volume (metrisch): ml, cl, l, cbm. Lengte: in, ft, yd, cm, m. Oppervlakte: sqft, sqm. Per eenheid: ct. |
VARCHAR | |
weight | Gewicht in gram | INT | |
wine_city | Wijn stad van herkomst | VARCHAR | |
wine_country | Wijn land van herkomst | VARCHAR | |
wine_grape | Druivensoort van de wijn | VARCHAR | |
wine_region | Wijn regio van herkomst | VARCHAR | |
wine_year | Wijn jaar | INT |
Afbeeldingen
Er kunnen meerdere afbeeldingen meegegeven worden door voor elke afbeelding een apart veld aan te maken met daarin de URL naar de afbeelding. Wij werken met één hoofdafbeelding (default image) aangevuld met aanvullende afbeeldingen (detail images) van bijvoorbeeld het zijaanzicht, achterkant of een andere weergave.