Dit is de productfeedstandaard voor Eten & Drinken.
Velden die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn nodig om je productfeed door ons systeem te laten verwerken. Alleen deze velden aanleveren is echter niet voldoende voor goede prestaties.
Klik op de omschrijvingen met ▶ om extra details te tonen.
Bekijk hier de legenda van de productfeed veldtypes.
| Veldnaam | Veldomschrijving | Type | Prioriteit |
|---|---|---|---|
| title | Volledige naam van het productDe producttitel is een van de belangrijkste velden in je productfeed, omdat deze direct invloed heeft op de matching met zoekopdrachten. Gebruik een duidelijke en beschrijvende titel met belangrijke kenmerken zoals merk, producttype en relevante eigenschappen zoals inhoud of smaak. Vermijd promotionele teksten en onnodige toevoegingen. |
VARCHAR | |
| description | Omschrijving van het productGeef een duidelijke en gestructureerde omschrijving van het product. Richt je op belangrijke kenmerken zoals ingrediënten, gebruik, smaak en andere relevante details. Vermijd promotionele teksten, HTML of onnodige inhoud. |
TEXT | |
| description_short | Korte versie van de productomschrijving | TEXT | |
| link | URL naar de productpaginaGeef de URL naar de productpagina zonder onnodige parameters, tenzij deze noodzakelijk zijn voor tracking of productidentificatie. Schone URL's verbeteren de consistentie en verkleinen de kans op verwerkingsfouten. |
VARCHAR | |
| original_url | Oorspronkelijke URL naar de productpagina | VARCHAR | |
| price | Prijs van het productVul de laagste beschikbare prijs van het product in. Deze moet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. Als het product is afgeprijsd, gebruik dan het veld price_old voor de oorspronkelijke prijs zodat prijsgegevens consistent blijven. |
DECIMAL | |
| sku | Uniek product ID in de webshop | VARCHAR | |
| default image | URL van de standaardafbeelding | VARCHAR | |
| detail images | URL's van aanvullende afbeeldingen, gebruik aparte velden | VARCHAR | |
| additional_costs | Extra kosten die niet in de reguliere prijsvelden zijn opgenomen | DECIMAL | |
| alcohol_percentage | Alcoholpercentage, bijvoorbeeld: 15.0 | DECIMAL | |
| allergic_info | Allergeneninformatie, bijvoorbeeld: bevat gluten | VARCHAR | |
| amount_content | Hoeveelheid inhoud, bijvoorbeeld: 120, te gebruiken in combinatie met amount_description | VARCHAR | |
| amount_description | Eenheid van de inhoud, bijvoorbeeld: ml | TEXT | |
| bottle_volume | Inhoud van de fles in ml | INT | |
| brand | Merk van het product | VARCHAR | |
| brand_logo | URL naar een afbeelding van het merklogo | VARCHAR | |
| category | HoofdproductcategorieGebruik echte productcategorieën in plaats van interne navigatielabels zoals "Home" of "Alle producten". Gebruik waar mogelijk de officiële Google productcategorieën voor meer consistentie. |
VARCHAR | |
| category_path | Productcategoriepad gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
| city | Stad die hoort bij het product, restaurant, de winkel of bezorglocatie | VARCHAR | |
| color_primary | Primaire kleur van het product | VARCHAR | |
| condition | Conditie van het product new | refurbished | used |
LIST | |
| country | Land dat hoort bij het product, restaurant, de winkel of bezorglocatie | VARCHAR | |
| currency | Valuta van het product, bijvoorbeeld: EUR | LIST | |
| customer_rating | Gemiddelde klantbeoordeling van het product | VARCHAR | |
| delivery_area | Gebied waar het product of de bestelling bezorgd kan worden | TEXT | |
| delivery_description | Omschrijving van de levertijd of bezorgvoorwaarden | VARCHAR | |
| delivery_pickup | Beschikbaarheid voor bezorging of afhalen | VARCHAR | |
| delivery_time | Levertijd in dagen | INT | |
| delivery_times | Beschikbare bezorgtijdvakken | TEXT | |
| description_ingredients | Omschrijving van de ingrediënten | TEXT | |
| discount | Geeft aan of het product korting heeft | VARCHAR | |
| discount_amount | Kortingsbedrag, bijvoorbeeld: 2.50 | DECIMAL | |
| discount_percentage | Kortingspercentage, bijvoorbeeld: 10 wanneer de korting 10% is | INT | |
| ean | Unieke EAN productcodeDe EAN is een wereldwijd erkende productidentificatiecode. Daisycon ondersteunt standaardformaten van 8, 12, 13 en 14 cijfers. Een correcte EAN zorgt voor een nauwkeurige matching op verschillende platformen. |
VARCHAR | |
| gender_target | Geslacht waarop het product is gericht male | female | unisex | other boys | girls | kids |
LIST | |
| google_category_id | Google categorie ID | INT | |
| google_category_path | Google categoriepad | VARCHAR | |
| in_stock | Voorraadstatus true | false |
BOOLEAN | |
| in_stock_amount | Aantal items op voorraad | INT | |
| keywords | Zoekwoorden voor dit product gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
| latitude | Breedtegraad van het product, restaurant, de winkel of bezorglocatie | DECIMAL | |
| longitude | Lengtegraad van het product, restaurant, de winkel of bezorglocatie | DECIMAL | |
| model | Modelnaam of modelnummer van de fabrikant | VARCHAR | |
| price_old | Oorspronkelijke prijs in geval van kortingVul de oorspronkelijke prijs van het product vóór korting in. Dit zorgt voor duidelijke prijsvergelijkingen en consistente prijsgegevens. |
DECIMAL | |
| price_shipping | Verzendkosten | DECIMAL | |
| priority | Prioriteit van het product | INT | |
| restaurant_address | Adres van het restaurant of de afhaallocatie | TEXT | |
| serving_advice | Serveertip of serveersuggestie voor het product | TEXT | |
| size | Algemeen veld voor formaat | VARCHAR | |
| size_description | Omschrijving van het veld size | VARCHAR | |
| taste | Smaak van het product | VARCHAR | |
| taste_type | Smaaktype, bijvoorbeeld: zoet | VARCHAR | |
| terms_conditions | Volledige voorwaarden | TEXT | |
| unit_price_base_measure | Eenheidsprijs basismaat, bijvoorbeeld: 100 | INT | |
| unit_price_measure | Eenheidsprijs maat, bijvoorbeeld: 150 | INT | |
| unit_price_measure_unit | Gewicht: oz, lb, mg, g, kg Volume US imperial: floz, pt, qt, gal Volume metric: ml, cl, l, cbm Lengte: in, ft, yd, cm, m Oppervlakte: sqft, sqm Per eenheid: ct |
VARCHAR | |
| weight | Gewicht van het product in gram | VARCHAR | |
| wine_city | Stad van herkomst van de wijn | VARCHAR | |
| wine_country | Land van herkomst van de wijn | LIST | |
| wine_grape | Druiven die voor de wijn zijn gebruikt | VARCHAR | |
| wine_producer | Wijnproducent of wijnhuis | VARCHAR | |
| wine_region | Regio van herkomst van de wijn | VARCHAR | |
| wine_type | Type wijn, bijvoorbeeld: rood | LIST | |
| wine_year | Jaar van de wijn | INT | |
| zipcode | Postcode die hoort bij het product, restaurant, de winkel of bezorglocatie | VARCHAR |
Afbeeldingen
Je kunt meerdere afbeeldingen aan een product toevoegen door aparte velden aan te maken die elk een URL naar een afbeelding bevatten. Eén afbeelding wordt gebruikt als standaardafbeelding. Extra afbeeldingen worden behandeld als detailafbeeldingen, zoals zijaanzicht, vooraanzicht of bovenaanzicht.