Hieronder vind u de de productfeed-standaard voor Huisvesting.
Veldnaam | Veld omschrijving | Type | Prioriteit |
description | Omschrijving van het product | TEXT | |
link | URL naar de pagina van het product | VARCHAR | |
price | Prijs van het product | DECIMAL | |
sku | Uniek product ID in de webshop | VARCHAR | |
title | Complete naam van het product | VARCHAR | |
image | URL van de hoofdafbeelding | VARCHAR | |
accessibility | Is het goed toegankelijk voor ouderen of mindervaliden | BOOLEAN | |
additional_costs | Extra kosten | DECIMAL | |
address | Adres van de woning | VARCHAR | |
available_from | Vanaf welke datum is het product beschikbaar | DATE | |
available_to | Vanaf welke datum is het product beschikbaar | DATE | |
brand | Merk van het product | VARCHAR | |
brand_logo | URL naar een afbeelding van het merklogo | VARCHAR | |
building_type | Gebouwsoort | VARCHAR | |
category | Hoofdcategorie | VARCHAR | |
category_path | Categorie pad gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
city | Stad van de woning | VARCHAR | |
color_primary | Primaire kleur van het product | VARCHAR | |
condition | Product nieuwstaat new refurbished used |
LIST | |
contract_type | Contractsoort | VARCHAR | |
delivery_description | Omschrijving van de bezorging | VARCHAR | |
delivery_time | Bezorgtijd in dagen | INT | |
distance_to_green_area | Afstand naar dichtstbijzijnde green (golf) in meters | INT | |
distance_to_public_transportation | Afstand naar dichtstbijzijnde openbaar vervoer in meters | INT | |
distance_to_residential_area | Afstand naar dichtstbijzijnde woongebied in meters (0 = bevindt zich in woongebied) | INT | |
distance_to_supermarket | Afstand naar dichtstbijzijnde supermarkt in meters | INT | |
distance_to_towncenter | Afstand naar dichtstbijzijnde stadshart in meters | INT | |
distance_to_water | Afstand naar dichtstbijzijnde rivier, meer of zee in meters | INT | |
ean | Unieke EAN productcode | VARCHAR | |
energy_label | Energielabel van de woning | VARCHAR | |
floor | Etage van de woning | INT | |
floor_area | Woonoppervlak in m² | INT | |
gender_target | Geslacht aan welke het product gericht is | VARCHAR | |
google_category_id | Google categorie ID | INT | |
has_balcony | Is er balkon aanwezig | BOOLEAN | |
has_elevator | Is er een lift aanwezig | BOOLEAN | |
has_fireplace | Is er een openhaard aanwezig | BOOLEAN | |
has_garage | Is er een garage aanwezig | BOOLEAN | |
has_garden | Is er een tuin aanwezig | BOOLEAN | |
has_shared_bathroom | Heeft een gedeelde badkamer | BOOLEAN | |
has_shared_kitchen | Heeft een gedeelde keuken | BOOLEAN | |
has_shared_livingroom | Heeft een gedeelde woonkamer | BOOLEAN | |
has_storage | Is er een berging aanwezig | BOOLEAN | |
heating_type | Soort verwarming (gas, stadsverwarming, anders) | VARCHAR | |
in_stock | Op voorraad | BOOLEAN | |
in_stock_amount | Aantal exemplaren op voorraad | INT | |
is_allowed_pets | Zijn huisdieren toegestaan | BOOLEAN | |
is_allowed_smoking | Is het toegestaan om te roken | BOOLEAN | |
is_furnished | Is het gestoffeerd | BOOLEAN | |
is_including_electricity | Is elektriciteit inbegrepen | BOOLEAN | |
is_including_heating | Is verwarming inbegrepen | BOOLEAN | |
is_including_water | Is water inbegrepen | BOOLEAN | |
keywords | Sleutelwoorden voor dit product gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
latitude | Latitude van locatie (DDD.dddd formaat) | DECIMAL | |
longitude | Longitude van locatie (DDD.dddd formaat) | DECIMAL | |
model | Modelnummer | VARCHAR | |
number_of_bedrooms | Aantal slaapkamers van de woning | INT | |
number_of_floors | Aantal verdiepingen van de woning | INT | |
number_of_rooms | Aantal kamers van de woning | INT | |
parking | Is er een parkeerplaats (geen, openbaar, betaald of privaat) | VARCHAR | |
plot_area | Perceeloppervlakte in m² | INT | |
price_old | Oude prijs in geval van korting | DECIMAL | |
price_shipping | Verzendkosten | DECIMAL | |
price_type | Soort prijs (vraagprijs, bieden vanaf prijs) | VARCHAR | |
priority | Prioriteit van product | INT | |
province | Provincie van de woning | VARCHAR | |
rental_commission | Huurprijs van de woning | DECIMAL | |
rental_deposit | Waarborgsom | DECIMAL | |
service_costs | Servicekosten | DECIMAL | |
size | Algemeen veld voor grootte | VARCHAR | |
size_description | Omschrijving voor “size” veld | VARCHAR | |
storage_area | Oppervlakte van de berging in m² | INT | |
terms_conditions | Volledige voorwaarden | TEXT | |
type_of_property | Onroerend goed soort | VARCHAR | |
year_built | Bouwjaar van de woning | INT | |
zipcode | Postcode van de woning | VARCHAR |
Afbeeldingen
Er kunnen meerdere afbeeldingen meegegeven worden door voor elke afbeelding een apart veld aan te maken met daarin de URL naar de afbeelding. Wij werken met één hoofdafbeelding aangevuld met aanvullende afbeeldingen van bijvoorbeeld het zijaanzicht, achterkant of een andere weergave.