Dit is de productfeedstandaard voor Elektronica.
Velden die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn nodig om je productfeed door ons systeem te laten verwerken. Alleen deze velden invullen is echter niet voldoende voor optimale prestaties.
Klik op de beschrijvingen met ▶ om extra details te tonen.
Bekijk hier de legenda van de productfeed veldtypes.
| Veldnaam | Veldomschrijving | Type | Prioriteit |
|---|---|---|---|
| description | Omschrijving van het productGeef een duidelijke en gestructureerde omschrijving van het product. Richt je op belangrijke kenmerken, specificaties en relevante toepassingen. Vermijd promotionele teksten, HTML-opmaak of onnodige details. |
TEXT | |
| link | URL naar de productpaginaGeef de directe URL naar de productpagina. Vermijd onnodige parameters, tenzij deze nodig zijn voor tracking of productidentificatie. |
VARCHAR | |
| price | Prijs van het productVul de laagste prijs in waarvoor het product beschikbaar is. De waarde moet de actuele verkoopprijs weergeven. Als het product is afgeprijsd, gebruik dan het veld price_old voor de oorspronkelijke prijs zodat prijsgegevens consistent blijven. |
DECIMAL | |
| sku | Uniek product ID in de webshop | VARCHAR | |
| title | Volledige naam van het productGebruik een duidelijke en beschrijvende titel met relevante details zoals merk, model en belangrijke specificaties. Vermijd onnodige toevoegingen of promotionele tekst. |
VARCHAR | |
| image | URL van de standaardafbeelding | VARCHAR | |
| additional_costs | Extra kosten | DECIMAL | |
| audio_surround | Heeft surround sound audio | BOOLEAN | |
| batteries_included | Geeft aan of batterijen zijn inbegrepen | BOOLEAN | |
| brand | Merk van het product | VARCHAR | |
| brand_logo | URL naar een afbeelding van het merklogo | VARCHAR | |
| category | HoofdcategorieGebruik echte productcategorieën om je producten te beschrijven, in plaats van interne navigatielabels zoals "Home" of "Alle producten". Gebruik waar mogelijk de officiële Google productcategorieën voor meer consistentie. |
VARCHAR | |
| category_path | Categoriepad gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
| color_primary | Primaire kleur van het product | VARCHAR | |
| condition | Conditie van het product new | refurbished | used |
LIST | |
| connection_type | Type aansluiting, bijvoorbeeld: USB | VARCHAR | |
| delivery_description | Omschrijving van de leveringsmethode | VARCHAR | |
| delivery_time | Levertijd in dagen | INT | |
| device_max_content | Maximale inhoud of capaciteit, bijvoorbeeld: 7KG of 3L | VARCHAR | |
| device_max_temperature | Maximale temperatuur in graden Celsius | INT | |
| device_serve_amount | Aantal porties of personen dat het product kan bedienen | INT | |
| device_watt | Maximaal wattage, bijvoorbeeld: 450 | INT | |
| dishwasher_safe | Geeft aan of het product vaatwasserbestendig is | BOOLEAN | |
| disposal_fee | Verwijderingsbijdrage in euro's | DECIMAL | |
| ean | Unieke EAN productcodeDe EAN is een wereldwijd erkende productidentificatiecode. Daisycon ondersteunt standaard EAN-formaten van 8, 12, 13 en 14 cijfers. Een correcte EAN zorgt voor een nauwkeurige matching op verschillende platformen. |
VARCHAR | |
| file_types_supported | Ondersteunde bestandstypen | VARCHAR | |
| gender_target | Doelgeslacht | VARCHAR | |
| google_category_id | Google categorie ID | INT | |
| has_alarm | Geeft aan of het product een alarm heeft | BOOLEAN | |
| has_grill | Geeft aan of het product een grillfunctie heeft | BOOLEAN | |
| has_microwave | Geeft aan of het product een magnetronfunctie heeft | BOOLEAN | |
| has_oven | Geeft aan of het product een ovenfunctie heeft | BOOLEAN | |
| has_radio | Geeft aan of het product een radio heeft | BOOLEAN | |
| has_remote_control | Geeft aan of een afstandsbediening is inbegrepen | BOOLEAN | |
| has_timer | Geeft aan of het product een timer heeft | BOOLEAN | |
| has_wifi | Geeft aan of het product wifi-connectiviteit heeft | BOOLEAN | |
| in_stock | Voorraadstatus | BOOLEAN | |
| in_stock_amount | Aantal items op voorraad | INT | |
| keywords | Zoekwoorden gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
| made_in_country | Land van productie | VARCHAR | |
| model | Modelnaam of modelnummer | VARCHAR | |
| partnumber | Onderdeelnummer | VARCHAR | |
| power_type | Type energiebron, bijvoorbeeld: gas, elektrisch, keramisch | VARCHAR | |
| price_old | Oorspronkelijke prijs in geval van kortingGeef de oorspronkelijke prijs vóór korting op. Dit helpt om prijsverschillen duidelijk te tonen en zorgt voor consistente feeddata. |
DECIMAL | |
| price_shipping | Verzendkosten | DECIMAL | |
| price_suggested_retail | Adviesprijs | DECIMAL | |
| priority | Prioriteit van het product | INT | |
| resolution_record | Opnameresolutie, bijvoorbeeld: 1280x768 of 10MP | VARCHAR | |
| resolution_screen | Schermresolutie | VARCHAR | |
| screen_size | Schermgrootte in inches | DECIMAL | |
| screen_type | Schermtype, bijvoorbeeld: LED, OLED | VARCHAR | |
| size | Algemeen veld voor formaat | VARCHAR | |
| size_description | Omschrijving van het veld size | VARCHAR | |
| size_length | Productlengte in mm | INT | |
| size_width | Productbreedte in mm | INT | |
| specs | Productspecificaties en functionaliteiten | TEXT | |
| terms_conditions | Volledige voorwaarden | TEXT |
Afbeeldingen
Je kunt meerdere afbeeldingen aan een product toevoegen door aparte velden aan te maken die elk een URL naar een afbeelding bevatten. Eén afbeelding wordt gebruikt als standaardafbeelding. Extra afbeeldingen worden behandeld als detailafbeeldingen, zoals zijaanzicht, vooraanzicht of bovenaanzicht.