Hieronder vind u de de productfeed-standaard voor Huis & Tuin.
Veldnaam | Veld omschrijving | Type | Prioriteit |
description | Omschrijving van het product | TEXT | |
link | URL naar de pagina van het product | VARCHAR | |
price | Prijs van het product | DECIMAL | |
sku | Uniek product ID in de webshop | VARCHAR | |
title | Complete naam van het product | VARCHAR | |
standaard afbeelding | URL van standaard afbeelding | VARCHAR | |
detail afbeelding | URL's van additionele afbeeldingen (meerdere velden) | VARCHAR | |
additional_costs | Extra kosten | DECIMAL | |
brand | Merk van het product | VARCHAR | |
brand_logo | URL naar een afbeelding van het merklogo | VARCHAR | |
category | Hoofdcategorie | VARCHAR | |
category_path | Categorie pad gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
color_primary | Primaire kleur van het product | VARCHAR | |
condition | Product nieuwstaat new refurbished used |
LIST | |
delivery_description | Omschrijving van de bezorging | VARCHAR | |
delivery_time | Bezorgtijd in dagen | INT | |
designer | Naam van de designer van het product | VARCHAR | |
ean | Unieke EAN productcode | VARCHAR | |
gender_target | Geslacht aan welke het product gericht is | VARCHAR | |
google_category_id | Google categorie ID | INT | |
in_stock | Op voorraad | BOOLEAN | |
in_stock_amount | Aantal exemplaren op voorraad | INT | |
keywords | Sleutelwoorden voor dit product gescheiden door een pipe | | VARCHAR | |
made_in_country | Land waar het product gefabriceerd is | VARCHAR | |
material_1 | Primaire materiaal waar het product van gemaakt is | VARCHAR | |
material_2 | Secundaire materiaal waar het product van gemaakt is | VARCHAR | |
material_3 | Tertiaire materiaal waar het product van gemaakt is | VARCHAR | |
model | Modelnaam/-nummer van fabrikant | VARCHAR | |
price_old | Oude prijs in geval van korting | DECIMAL | |
price_shipping | Verzendkosten | DECIMAL | |
priority | Prioriteit van product | INT | |
size | Algemeen veld voor grootte | VARCHAR | |
size_description | Omschrijving voor “size” veld | VARCHAR | |
size_length | Product lengte in mm | INT | |
size_width | Product breedte in mm | INT | |
terms_conditions | Volledige voorwaarden | TEXT | |
unit_price_base_measure | Eenheidsprijs basishoeveelheid '100' | INT | |
unit_price_measure | Eenheidsprijs hoeveelheid: e.g. '150' | INT | |
unit_price_measure_unit | Gewicht: oz, lb, mg, g, kg. Volume (VS): floz, pt, qt, gal. Volume (metrisch): ml, cl, l, cbm. Lengte: in, ft, yd, cm, m. Oppervlakte: sqft, sqm. Per eenheid: ct. |
VARCHAR | |
weight | Gewicht in gram | INT |
Afbeeldingen
Er kunnen meerdere afbeeldingen meegegeven worden door voor elke afbeelding een apart veld aan te maken met daarin de URL naar de afbeelding. Wij werken met één hoofdafbeelding (default image) aangevuld met aanvullende afbeeldingen (detail images) van bijvoorbeeld het zijaanzicht, achterkant of een andere weergave.